0.2°x0.2°
分辨率
750000pts/s
出點數
10HZ
幀率
激光波長 | 905nm | 激光安全等級 | Class 1 人眼安全 |
測距能力 | 200m(120m@10% NIST) | 盲區 | ≤0.7m |
精度(典型值) | ±5cm? | 幀率 | 10Hz |
水平視場角 | 120°(-60°~+60°) | 垂直視場角 | 25°(-12.5°~+12.5°) |
水平角分辨率 | 平均0.2° | 垂直角分辨率 | 平均0.2° |
出點數 | ~750,000pts/s(單回波模式)??~1,500,000pts/s(雙回波模式)? | UDP數據包內容 | 三維空間坐標、反射強度、時間戳等 |
車載以太網輸出 | 1000M Base T1 | 輸出數據協議 | UDP packets over Ethernet |
工作電壓 | 9V - 36V | 工作溫度 | -40°C ~ +85°C |
產品功率 | 18W | 存儲溫度 | -40°C ~ +105°C |
防護等級 |
IP67 |
時間同步 | PTP |
尺寸(不包括接插件) |
108mm?x?110mm?x?45mm (D x W x H) |
重量 (不包含數據線) | ~730g |