線數 | 80 | 激光波長 | 905nm |
激光安全等級 | Class 1 人眼安全 | 盲區 | ≤1.0m |
測距能力 | 230m(160m@10% NIST)? | 精度(典型值) | Up to ±3cm |
水平視場角 | 360° | 垂直視場角 | 40° |
水平角分辨率 | 0.2°/0.4° | 垂直角分辨率 | Up to 0.1° |
幀率 | 10Hz/20 Hz | 轉速 | 600/1200rpm (10/20Hz) |
出點數 | ~1,440,000pts/s(單回波模式)??~2,880,000pts/s(雙回波模式)? | UDP數據包內容 | 三維空間坐標、反射強度、時間戳等 |
以太網輸出 | 1000 Mbps | 輸出數據協議 | UDP packets over Ethernet |
產品功率 | 38W | 存儲溫度 | -40°C ~ +85°C |
防護等級 | IP67 | 時間同步 |
$GPRMC with 1PPS PTP |
尺寸 | φ166mm *? H148.5 mm | 重量 (不包含數據線) | ~3.75?kg |